| СИМВОЛ | РАЗМЕР КОНТРАКТА | СВОП (ПОКУПКА), пункты | СВОП (ПРОДАЖА), пункты | ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ (ВС - СБ) |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AUDSGD | 100000 | -5,7 | -2,3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AUDZAR | 100000 | -58,16 | -36,92 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CADMXN | 100000 | -703,9 | -427,2 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CADNOK | 100000 | -11,5 | -22,5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CADSEK | 100000 | -3,5 | -33,4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CADSGD | 100000 | -5,2 | -3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CHFNOK | 100000 | -87,4 | -34 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CHFPLN | 100000 | -37,8 | -14,3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CHFSEK | 100000 | -77,9 | -23,4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CHFSGD | 100000 | -18,4 | -6 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CHFZAR | 100000 | -93,11 | -61,46 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| DKKNOK | 100000 | -9,3 | -2 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| DKKSEK | 100000 | -8 | -0,3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURCNH | 100000 | -228,4 | -149,3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURCZK | 100000 | -8,95 | -1,22 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURDKK | 100000 | -23,8 | -15,9 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURHKD | 100000 | -70,2 | -16,5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURHUF | 100000 | -46,244 | -23,814 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURILS | 100000 | -30,1 | -5,9 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURMXN | 100000 | -1169,1 | -729,6 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURNOK | 100000 | -74,3 | -19,2 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURPLN | 100000 | -31,9 | -7,4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURRON | 100000 | -2,28 | -1,91 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURRUB | 100000 | -1473,5 | -958,1 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURSEK | 100000 | -65,1 | -8,2 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURSGD | 100000 | -16,7 | -3,8 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURTRY | 100000 | -1713,2 | -1287,7 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURZAR | 100000 | -98,73 | -64,15 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPDKK | 100000 | -5,8 | -79,3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPNOK | 100000 | -37 | -55,1 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPSEK | 100000 | -26,3 | -73,6 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPSGD | 100000 | -9 | -5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPTRY | 100000 | -1912,4 | -1444 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPZAR | 100000 | -1026,5 | -653,1 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| HKDJPY | 100000 | -3,57 | -4,38 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NOKJPY | 100000 | -3,11 | -3,92 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NOKSEK | 100000 | -1,7 | -4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NZDHUF | 100000 | -11,99 | -1,17 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NZDSEK | 100000 | -5,9 | -39,2 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NZDSGD | 100000 | -2,8 | -4,6 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| SEKJPY | 100000 | -4,42 | -2,07 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| SGDJPY | 100000 | -1,386 | -4,994 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| TRYJPY | 100000 | -15,707 | -21,722 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDCNH | 100000 | -153,5 | -95,4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDCZK | 100000 | -10,62 | -8,97 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDDKK | 100000 | -11,7 | -49 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDHKD | 100000 | -13,2 | -28,9 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDHUF | 100000 | -21,714 | -5,364 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDILS | 100000 | -6,7 | -13 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDMXN | 100000 | -861,9 | -506,4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDNOK | 100000 | -14,5 | -30,1 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDPLN | 100000 | -5,2 | -14,8 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDRON | 100000 | -2,28 | -1,91 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDRUB | 100000 | -1092,9 | -684,3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDSEK | 100000 | -6,6 | -42,1 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDSGD | 100000 | -6,3 | -4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDTHB | 100000 | -107,829 | -341,209 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDTRY | 100000 | -469 | -344 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDZAR | 100000 | -743,9 | -462,3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| ZARJPY | 100000 | -24,89 | -40,64 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AUDUSD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPUSD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NZDUSD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDCAD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDCHF | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| USDJPY | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AUDCAD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AUDCHF | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AUDJPY | 100000 | -0,649 | -0,781 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AUDNZD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CADCHF | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CADJPY | 100000 | -0,396 | -1,144 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| CHFJPY | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURAUD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURCAD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURCHF | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURGBP | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURJPY | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| EURNZD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPAUD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPCAD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPCHF | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPJPY | 100000 | -1,474 | -2,574 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GBPNZD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NZDCAD | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NZDCHF | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NZDJPY | 100000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XAGEUR | 5000 | -4,2E-5 | -0,00049 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XAGUSD | 5000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XALUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XAUEUR | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XAUUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XCUUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XNIUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XPBUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XPDUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XPTUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XZNUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XBRUSD | 1000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XNGUSD | 1000000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XTIUSD | 1000 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AEXEUR | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| AXJAUD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| DJIUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| F40EUR | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| FTSGBP | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| GEREUR | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| HSIHKD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| IBXEUR | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| IT4EUR | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| JPXJPY | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| NDXUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| SPXUSD | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| SSMCHF | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| STXEUR | 100 | 0 | 0 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| BCHUSD | 1 | -213,674 | -213,674 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| BTCEUR | 1 | -3148,286 | -3148,286 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| BTCGBP | 1 | -2665,995 | -2665,995 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| BTCUSD | 1 | -3327,885 | -3327,885 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| DSHUSD | 1 | -646,965 | -646,965 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| ETHEUR | 1 | -21084,69 | -21084,69 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| ETHUSD | 1 | -22293,282 | -22293,282 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| LTCEUR | 1 | -7,296 | -7,296 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| LTCUSD | 1 | -770,044 | -770,044 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XRPEUR | 1 | -4,473 | -4,473 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
| XRPUSD | 1 | -4,729 | -4,729 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT |
Представленное расписание носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено.
| ИНСТРУМЕНТЫ | 01.04.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Драгоценные металлы XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD, XAUEUR, XAGEUR | Совершение операций в обычном режиме | Совершение операций недоступно | Совершение операций в обычном режиме | Совершение операций в обычном режиме |
| BRN, WTI | Совершение операций в обычном режиме | Совершение операций недоступно | Совершение операций в обычном режиме | Совершение операций в обычном режиме |
| JPXJPY,NDXUSD, SPXUSD,DJIUSD | Совершение операций в обычном режиме | Раннее закрытие 13:15 UTC+0 | Совершение операций в обычном режиме | Совершение операций в обычном режиме |
| ASX200 | Раннее закрытие в 13:00 UTC+0 | Совершение операций недоступно | Совершение операций недоступно | Открытия в 23:50 UTC +0 (переход на летнее время) Новая сессия: 23:50 - 21:00 UTC + 0 |
| STXEUR, F40EUR, IBXEUR, IT4EUR, AEXEUR, SSMCHF | Совершение операций в обычном режиме | Совершение операций недоступно | Совершение операций недоступно | Совершение операций в обычном режиме |
| FTSGBP,GEREUR | Закрытие в 21:00 UTC+0 | Совершение операций недоступно | Совершение операций недоступно | Совершение операций в обычном режиме |
| HSIHKD* | Раннее закрытие в 16:00 UTC+0 | Совершение операций недоступно | Совершение операций недоступно | Совершение операций недоступно |
*HSIHKD 30.04.2021 Раннее закрытие в 16:00 UTC+0